Die HOMEbox Ambient Serie bietet dir hochwertige Growboxen für kontrollierte Indoor-Grows – vom kompakten Mini-Zelt für Anzucht und Stecklinge bis zum großen Growzelt für leistungsstarke Setups. Durch die große Auswahl an quadratischen, rechteckigen und extra hohen Modellen findest du für fast jeden Raum eine passende Lösung. Besonders stark ist die Ambient Serie, wenn du Wert auf Lichtdichtigkeit, stabile Verarbeitung, flexible Luftführung und eine effiziente Lichtverteilung legst. Die Modelle kombinieren robuste Materialien mit praktischen Details wie PAR+ Innenbeschichtung, Total-Blackout-Zippers, OmniFlow-Airvents, MicroMesh-Insektenschutz und wasserundurchlässigen Bodenelementen.
Kategorien
Ergebnisse 1 – 16 von 17 werden angezeigt

inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten

inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten

inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten

inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten

inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten

inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten

inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten

inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten

inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten

inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten

inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten

inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten

inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten

inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten

inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten

inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Eine HOMEbox Ambient Growbox schafft einen geschlossenen, gut kontrollierbaren Bereich für deinen Indoor-Grow. Dadurch lassen sich Licht, Luftführung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Geruchsmanagement deutlich besser planen als in einem offenen Raum.
Der große Vorteil der Serie liegt in der Modellvielfalt:
So kannst du dein Growzelt nicht nur nach Anbaufläche auswählen, sondern auch passend zu deinem Raum, deiner Beleuchtung, deinem Zubehör und deinem geplanten Setup.
Die PAR+ Innenbeschichtung ist eines der wichtigsten Merkmale der HOMEbox Ambient Serie. Sie soll das pflanzenrelevante Licht effizient im Zelt verteilen und gleichzeitig unnötige Wärmerückstrahlung reduzieren. Für dich bedeutet das: Die vorhandene Beleuchtung kann besser genutzt werden, ohne dass das Zelt durch reflektierte Wärme unnötig belastet wird.
Gerade bei kleinen und mittleren Growboxen hilft eine gute Lichtverteilung dabei, die gesamte Fläche gleichmäßiger auszuleuchten. Bei größeren Modellen ist sie wichtig, damit auch Randbereiche und seitliche Pflanzenzonen vom Licht profitieren.
Lichtdichtigkeit ist bei einem Growzelt ein zentraler Qualitätsfaktor. Die Total-Blackout-Zippers der Ambient Serie helfen dabei, unerwünschten Lichteinfall und Lichtaustritt zu reduzieren. Das ist besonders wichtig, wenn du mit festen Lichtzyklen arbeitest oder dein Zelt in einem Raum steht, der nicht vollständig dunkel ist.
Ein lichtdichtes Zelt unterstützt dich dabei, Wachstums- und Dunkelphasen besser zu kontrollieren. Gleichzeitig wirkt das Setup sauberer und unauffälliger, weil weniger Licht nach außen dringt.
Für ein stabiles Klima im Growzelt braucht es eine durchdachte Luftführung. Viele HOMEbox Ambient Modelle verfügen über OmniFlow-Airvents für passive Zuluft und mehrere Tubes in unterschiedlichen Durchmessern für Abluft, Kabel, Schläuche oder Bewässerungsleitungen.
Die OmniFlow-Airvents lassen sich je nach Modell flexibel nutzen und sind häufig mit MicroMesh-Insektenschutz kombiniert. Die Tubes erleichtern die Integration von Abluftventilator, Aktivkohlefilter, Luftkühlung und Zubehör. Besonders bei größeren Setups ist das wichtig, weil Beleuchtung und Pflanzen mehr Wärme und Feuchtigkeit erzeugen.
Ein wasserundurchlässiger Boden ist im Alltag extrem praktisch. Beim Gießen, Umtopfen oder Arbeiten mit Substraten kann schnell Wasser oder Erde daneben gehen. Ein herausnehmbares oder zusätzlich gesichertes Bodenelement schützt den Untergrund und erleichtert die Reinigung.
Gerade wenn du dein Zelt in Wohnräumen, Hobbyräumen oder angemieteten Flächen nutzt, ist ein sauberer, geschützter Boden ein echter Vorteil.
Der Aufbau der HOMEbox Ambient Zelte ist auf eine einfache Montage ausgelegt. Das Stecksystem, die stabilen Verbindungen und die passgenaue Zeltplane machen den Aufbau auch für Einsteiger gut nachvollziehbar.
Im Hersteller-Video siehst du, wie einfach sich eine HOMEbox Ambient aufbauen lässt. Das ist besonders hilfreich, wenn du dein erstes Growzelt planst oder vor dem Kauf sehen möchtest, wie das Stecksystem und die Zeltplane zusammenpassen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenDamit deine HOMEbox Ambient optimal funktioniert, sollte das Zubehör zur Größe und zum Einsatzbereich passen. Beleuchtung, Abluft, Aktivkohlefilter, Umluft, Töpfe und Bewässerung müssen aufeinander abgestimmt sein. Besonders bei größeren Zelten reicht es nicht, nur die Fläche zu betrachten – auch Wärmeentwicklung, Luftfeuchtigkeit und Geruchsfilterung spielen eine wichtige Rolle.
Für kleine Modelle reichen oft kompakte LED-Leuchten und einfache Luftführung. Bei mittleren und großen Zelten solltest du Beleuchtung und Abluft sorgfältiger planen. Je größer die Fläche, desto wichtiger wird eine gleichmäßige Ausleuchtung und ein zuverlässiger Luftaustausch.
Add-Ons wie Dry Net und Fixture Poles passend zu deiner Ambient Growbox:
| HOMEbox Ambient Modell | Maße B x T x H (cm) |
Passendes DryNet | Passende Fixture Poles | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Q30 | 30 x 30 x 60 | – | Fixture Poles 60 | Sehr kleines Modell für Mini-Setups, Anzucht und Kräuter |
| Q60+ | 60 x 60 x 160 | DryNet 60 | Fixture Poles 80 | Kompaktes Plus-Modell mit zusätzlicher Höhe |
| R80S | 80 x 60 x 70 | DryNet 60/90 | Fixture Poles 100 | Niedrige Anzuchtbox für Stecklinge, Sämlinge und Jungpflanzen |
| Q80+ | 80 x 80 x 180 | DryNet 60/90 | Fixture Poles 100 | Kompaktes Growzelt mit mehr Höhe als klassische Q80-Modelle |
| Q100 | 100 x 100 x 200 | DryNet 60/90 | Fixture Poles 120 | Klassisches 1-m²-Growzelt mit 200 cm Höhe |
| Q100+ | 100 x 100 x 220 | DryNet 60 | – | 1-m²-Growzelt mit zusätzlicher Höhe |
| R120 | 120 x 90 x 180 | DryNet 60/90 | Fixture Poles 120 | Rechteckiges Modell mit mehr Tiefe als R120S |
| R120S | 120 x 60 x 180 | DryNet 60/90 | Fixture Poles 120 | Schmale 120x60-Variante für begrenzten Abstellplatz |
| Q120 | 120 x 120 x 200 | DryNet 60/90 | – | Klassisches 120x120-Modell mit 1,44 m² Anbaufläche |
| Q120+ | 120 x 120 x 220 | DryNet 60/90 | Fixture Poles 150 | 120x120-Modell mit zusätzlicher Höhe für Technik und Pflanzen |
| R150 | 150 x 80 x 200 | DryNet 60/90 | Fixture Poles 120 | Rechteckiges 3-Pflanzen-Setup mit nur 80 cm Tiefe |
| Q150+ | 150 x 150 x 220 | DryNet 60/90 | Fixture Poles 120 | Größeres Plus-Modell zwischen 120x120 und 200x200 |
| R240 | 240 x 120 x 200 | DryNet 60/90 | Fixture Poles 100 | Großes rechteckiges Modell mit klassischer Höhe |
| R240+ | 240 x 120 x 220 | DryNet 60/90 | Fixture Poles 120 | Großes rechteckiges Modell mit zusätzlicher Höhe |
| Q200+ | 200 x 200 x 220 | DryNet 60/90 | Fixture Poles 100/150 | Großes quadratisches Setup mit 4 m² Anbaufläche |
| Q240+ | 240 x 240 x 220 | DryNet 60/90 | Fixture Poles 100 | Sehr großes quadratisches Setup mit 5,76 m² Anbaufläche |
| R300+ | 300 x 150 x 220 | DryNet 60/90 | – | Großes rechteckiges Setup für professionelle Anwendungen |
| Q300+ | 300 x 300 x 220 | DryNet 60/90 | – | Sehr großes quadratisches Setup mit 9 m² Anbaufläche |
Die Tabelle zeigt dir die wichtigsten HOMEbox Ambient Modelle im Überblick – inklusive Maße, Anbaufläche, Tubes, OmniFlow-Airvents, passenden Add-ons, empfohlener Beleuchtung und Belastbarkeit. So kannst du schneller einschätzen, welches Growzelt zu deinem verfügbaren Platz, deiner Beleuchtung und deinem geplanten Setup passt.
| Modell | Maße B x T x H (cm) |
Anbaufläche (m²) |
Tubes | OmniFlow-Airvents | Matching Add-ons | Empfohlene Beleuchtung | maximale Belastbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q30 | 30 x 30 x 60 | 0,09 | 1 x 100 mm | 1 x 150 mm | DryNet 60 / Fixture Poles 60 | < 125 W | 20 kg |
| Q60+ | 60 x 60 x 160 | 0,36 | 1 x 100 mm, 1 x 125 mm, 1 x 160 mm | 2 x 125 mm | DryNet 60 / Fixture Poles 80 | 125–150 W | 50 kg |
| R80S | 80 x 60 x 70 | 0,48 | 1 x 100 mm, 1 x 125 mm, 1 x 160 mm | 2 x 125 mm | DryNet 60/90 / Fixture Poles 100 | < 150 W | 50 kg |
| Q80+ | 80 x 80 x 180 | 0,64 | 1 x 100 mm, 1 x 125 mm, 1 x 160 mm | 2 x 125 mm | DryNet 60/90 / Fixture Poles 100 | 250 W | 50 kg |
| Q100 | 100 x 100 x 200 | 1,00 | 2 x 100 mm, 3 x 160 mm, 1 x 200 mm | 1 x 150 mm | DryNet 60/90 / Fixture Poles 120 | 250 W | 75 kg |
| Q100+ | 100 x 100 x 220 | 1,00 | 2 x 100 mm, 3 x 160 mm, 1 x 200 mm | 2 x 200 mm | DryNet 60 / Fixture Poles – | 320 W | 75 kg |
| R120 | 120 x 90 x 180 | 1,08 | 3 x 100 mm, 3 x 160 mm, 1 x 200 mm | 2 x 200 mm | DryNet 60/90 / Fixture Poles 120 | 320 W | 75 kg |
| R120S | 120 x 60 x 180 | 0,72 | 1 x 100 mm, 1 x 160 mm, 1 x 200 mm | 2 x 125 mm | DryNet 60/90 / Fixture Poles 120 | 320 W | 50 kg |
| Q120 | 120 x 120 x 200 | 1,44 | 3 x 100 mm, 2 x 160 mm, 2 x 200 mm, 1 x 250 mm | 2 x 250 mm | DryNet 60/90 / Fixture Poles – | 2 x 250 W | 75 kg |
| Q120+ | 120 x 120 x 220 | 1,44 | 3 x 100 mm, 2 x 160 mm, 2 x 200 mm, 1 x 300 mm | 2 x 250 mm | DryNet 60/90 / Fixture Poles 150 | 2 x 250 W | 75 kg |
| R150 | 150 x 80 x 200 | 1,20 | 1 x 100 mm, 1 x 160 mm, 1 x 200 mm | 2 x 250 mm | DryNet 60/90 / Fixture Poles 120 | 320 W | 75 kg |
| Q150+ | 150 x 150 x 220 | 2,25 | 4 x 100 mm, 2 x 200 mm, 2 x 250 mm, 1 x 300 mm | 2 x 250 mm | DryNet 60/90 / Fixture Poles 120 | 2 x 250 W | 75 kg |
| R240 | 240 x 120 x 200 | 2,88 | 4 x 100 mm, 2 x 200 mm, 2 x 250 mm, 2 x 300 mm | 4 x 250 mm | DryNet 60/90 / Fixture Poles 100 | 4 x 250 W | 150 kg |
| R240+ | 240 x 120 x 220 | 2,88 | 4 x 100 mm, 2 x 200 mm, 2 x 250 mm, 2 x 300 mm | 4 x 250 mm | DryNet 60/90 / Fixture Poles 120 | 4 x 250 W | 150 kg |
| Q200+ | 200 x 200 x 220 | 4,00 | 8 x 100 mm, 4 x 250 mm, 2 x 300 mm, 4 x 350 mm | – | DryNet 60/90 / Fixture Poles 100/150 | 6 x 250 W | 150 kg |
| Q240+ | 240 x 240 x 220 | 5,76 | 8 x 100 mm, 4 x 250 mm, 2 x 300 mm, 4 x 350 mm | – | DryNet 60/90 / Fixture Poles 100 | 8 x 250 W | 200 kg |
| R300+ | 300 x 150 x 220 | 4,50 | 6 x 100 mm, 4 x 250 mm, 2 x 350 mm | – | DryNet 60/90 / Fixture Poles – | 4 x 320 W | 150 kg |
| Q300+ | 300 x 300 x 220 | 9,00 | 8 x 100 mm, 4 x 250 mm, 2 x 300 mm, 4 x 350 mm | – | DryNet 60/90 / Fixture Poles – | 10 x 250 W | 200 kg |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen